Рекс® Дуо
Подвiйний захист. Використовують справжнi професiонали
Переваги препарату
- стоп-ефект завдяки швидкому проникненню в рослину
- висока системнiсть сприяє захисту нових частин рослини
- надiйно працює за умов низьких температур та високої вологостi повiтря
- гарантований захист колосу зернових та листя цукрових бурякiв

Характеристика продукту
Загальна інформація
Назва | Рекс® Дуо |
---|---|
Препаративна форма: | Концентрат сузпенсії (к.с.) |
Діючі речовини | 187 г/л Епоксиконазол, 310 г/л Тіофанат-метил |
Розподiл у рослинi
Системний
Пшениця озима
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Пшениця яра
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Цукровий буряк
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Рамуляріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Церкоспороз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь озимий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь ярий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Паспорт безпеки | SDS Рекс® Дуо Паспорт безпеки Рекс® Дуо |
---|---|
Посвідчення про державну реєстрацію - https://bit.ly/3mxENfz | Посвідчення про реєстрацію Рекс® Дуо |
Матеріали | Брошура Рекс® Дуо |
Загальна інформація
Загальна інформація
Назва | Рекс® Дуо |
---|---|
Препаративна форма: | Концентрат сузпенсії (к.с.) |
Діючі речовини | 187 г/л Епоксиконазол, 310 г/л Тіофанат-метил |
Розподiл у рослинi
Системний
Регламент застосування
Пшениця озима
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Пшениця яра
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз колоса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Септоріоз листя | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Фузаріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Церкоспорельоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Цукровий буряк
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Рамуляріоз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Церкоспороз | 0,4 - 0,6 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь озимий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Ячмінь ярий
Спектр дії | Норма витрати | Час застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фіто-санітарних прогнозів | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Іржа | 0,5 л/га | В період вегетації залежно від фітосанітарних прогнозів | 2 |
Документи
Паспорт безпеки | SDS Рекс® Дуо Паспорт безпеки Рекс® Дуо |
---|---|
Посвідчення про державну реєстрацію - https://bit.ly/3mxENfz | Посвідчення про реєстрацію Рекс® Дуо |
Матеріали | Брошура Рекс® Дуо |